El índice del coeficiente intelectual es una herramienta utilizada por muchas instituciones para medir una de las inteligencias del hombre. Es un test bastante polémico puesto que se ha visto en medio de acusaciones y dudas sobre su efectividad. Aún así, aquí se puede ver el ranking de países americanos ordenados por nivel de IQ.| País | Coeficiente intelectual |
| 1-Canadá | 99 |
| 2-Estados Unidos | 98 |
| 3-Uruguay | 96 |
| 4-Argentina | 93 |
| 5-México | 90 |
| 6-Chile | 90 |
| 7-Surinam | 89 |
| 8-Costa Rica | 89 |
| 9-Ecuador | 88 |
| 10-Guyana | 87 |
| 11-Bolivia | 87 |
| 12-Brasil | 87 |
| 13-Trinidad y Tobago | 85 |
| 14-Cuba | 85 |
| 15-Perú | 85 |
| 16-Las Bahamas | 84 |
| 17-Bélice | 84 |
| 18-Puerto Rico | 84 |
| 19-Panamá | 84 |
| 20-Paraguay | 84 |
| 21-Venezuela | 84 |
| 22-Colombia | 84 |
| 23-República Dominicana | 82 |
| 24-Honduras | 81 |
| 25-Nicaragua | 81 |
| 26-Barbados | 80 |
| 27-El Salvador | 80 |
| 28-Guatemala | 79 |
| 29-San Vicente y Granadina | 71 |
| 30-Granada | 71 |
| 31-Antigua y Barbuda | 70 |
| 32-Dominica | 67 |
| 33-San Cristobal y N. | 67 |
| 34-Santa Lucía | 62 |


23:05
Mundoexploras
Posted in:
0 comentarios:
Publicar un comentario